Il Campionato Touring Cars 2025 organizzato da @mrvinsspsico del Team Psico è una competizione che vedrà piloti e team in una serie di gare dal 18 febbraio al 2 aprile 2025.
Circuiti e date
1. Silverstone – 20 giri: martedì 18 febbraio 2025
2. Mount Panorama – 18 giri: martedì 25 febbraio 2025
3. Mugello – 18 giri: martedì 4 marzo 2025
4. Hockenheimring (tracciato Club) – 2 mini gare: martedì 11 marzo 2025
5. Nordschleife – 5 giri (punti doppi): martedì 18 marzo 2025
6. Suzuka – 16 giri: martedì 25 marzo 2025
7. Road America – 18 giri: martedì 1 aprile 2025
Risultati delle gare
| Piloti | Team | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMGAMES7931 | INF | 8 | ||||||
| Alkir | RR | 13 | ||||||
| SPQR NoVa | STL | 2 | ||||||
| Zemamil | ART | 3 | ||||||
| nicolaslevin | INF | 10 | ||||||
| IMPERAMAX25 | PSI1 | 15 | ||||||
| MatteoASR4366 | ART | 4 | ||||||
| sangerry92 | RR | 7 | ||||||
| nicola8886 | TCG | 5 | ||||||
| Sambetto97 | MRT | 11 | ||||||
| xPaRRoTx | ERT | 14 | ||||||
| Zacky5278 | TCG | 12 | ||||||
| Rtr_snake93 | PSI2 | NP | ||||||
| GIUMIR46 | PSI1 | DNF | ||||||
| xXConservaXx | MRT | 9 | ||||||
| AC7 AT0M | STL | 1 | ||||||
| Kilelot87 | NNT | 17 | ||||||
| Polano6230 | TRT | NP | ||||||
| D916707 | TRT | 6 | ||||||
| fetalferrarista | PSI2 | 16 | ||||||
| Etan Hunt | ERT | NP | ||||||
| Piponomesnif | NP |
Classifica piloti
| Piloti | Team | Totale | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMGAMES7931 | INF | 8 | 8 | ||||||
| Alkir | RR | 3 | 3 | ||||||
| SPQR NoVa | STL | 20 | 20 | ||||||
| Zemamil | ART | 17 | 17 | ||||||
| nicolaslevin | INF | 6 | 6 | ||||||
| IMPERAMAX25 | PSI1 | 1 | 1 | ||||||
| MatteoASR4366 | ART | 14 | 14 | ||||||
| sangerry92 | RR | 9 | 9 | ||||||
| nicola8886 | TCG | 12 | 12 | ||||||
| Sambetto97 | MRT | 5 | 5 | ||||||
| xPaRRoTx | ERT | 2 | 2 | ||||||
| Zacky5278 | TCG | 4 | 4 | ||||||
| Rtr_snake93 | PSI2 | 0 | 0 | ||||||
| GIUMIR46 | PSI1 | 0 | 0 | ||||||
| xXConservaXx | MRT | 7 | 7 | ||||||
| AC7 AT0M | STL | 25 | 25 | ||||||
| Kilelot87 | NNT | 0 | 0 | ||||||
| Polano6230 | TRT | 0 | 0 | ||||||
| D916707 | TRT | 10 | 10 | ||||||
| fetalferrarista | PSI2 | 0 | 0 | ||||||
| Etan Hunt | ERT | 0 | 0 | ||||||
| Piponomesnif | 0 | 0 |
La classifica tiene conto dei punteggi ottenuti dopo ogni gara
Classifica Team
| Team | Sigla | Totale | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InfinityTeam | INF | 14 | 14 | ||||||
| Eden Racing Team | ERT | 2 | 2 | ||||||
| TCAR-GARAGE | TCG | 16 | 16 | ||||||
| Team Psico 1 | PSI1 | 1 | 1 | ||||||
| Team Psico 2 | PSI2 | 0 | 0 | ||||||
| Aeterna Racing Team | ART | 31 | 31 | ||||||
| Redline Racing | RR | 12 | 12 | ||||||
| TRIM1 RT | TRT | 10 | 10 | ||||||
| Monkey Racing Team | MRT | 12 | 12 | ||||||
| Team Stallions | STL | 45 | 45 | ||||||
| No-name Team | NNT | 0 | 0 |
La classifica tiene conto dei punteggi ottenuti dopo ogni gara
Sistema di punteggio
Primo classificato 25 punti poi a seguire, dal secondo al quindicesimo: 20, 17, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

